1300 Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | Dimension(mm) | Basic load ratings (kN) | Speed ratings(rpm) | Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Kg) | |||
1312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 57 | 20.8 | 4100 | 4800 | 1.96 | ||
1312K | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 57 | 20.8 | 4100 | 4800 | 1.93 | ||
1313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 62 | 22.9 | 3800 | 4500 | 2.42 | ||
1313K | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 62 | 22.9 | 3800 | 4500 | 2.38 | ||
1314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 74.5 | 27.7 | 3500 | 4200 | 2.99 | ||
1315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 79.5 | 30 | 3300 | 3900 | 3.55 | ||
1315K | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 79.5 | 30 | 3300 | 3900 | 3.5 | ||
1316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 88.5 | 33 | 3100 | 3600 | 4.17 | ||
1316K | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 88.5 | 33 | 3100 | 3600 | 4.11 | ||
1317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 97.5 | 38 | 2900 | 3400 | 4.96 | ||
1317K | 85 | 180 | 41 | 3 | 97.5 | 38 | 2900 | 3400 | 4.89 | ||
1318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 116 | 44.5 | 2700 | 3200 | 5.78 | ||
1318K | 90 | 190 | 43 | 3 | 116 | 44.5 | 2700 | 3200 | 5.69 | ||
1319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 132 | 51 | 2600 | 3000 | 6.69 | ||
1319K | 95 | 200 | 45 | 3 | 132 | 51 | 2600 | 3000 | 6.59 | ||
1320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 143 | 57.5 | 2400 | 2900 | 8.3 | ||
1320K | 100 | 215 | 47 | 3 | 143 | 57.5 | 2400 | 2900 | 8.19 | ||
1321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 156 | 64.5 | 2300 | 2700 | 10 | ||
1322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 164 | 71.5 | 2200 | 2600 | 11.8 | ||
1322K | 110 | 240 | 50 | 3 | 164 | 71.5 | 2200 | 2600 | 11.7 | ||
>>
<<